13 Most Valuable Silver Dollars Worth Millions

13. 1980-S Proof Repunched Mintmark Dollar

12. 1979-S Type I and Type II

11. 1979-P Wide Rim

10. 1885 Proof Trade Silver Dollar $3,960,000

9. Liberty Seated Dollars $1,092,500

8. 1901-S $587,500

7. 1893-S $2,086,875

6. 1892-S $630,000

5. 1884-S  $750,000

4. 1901-S $587,500

3. 1892-S $630,000

2. 1884-S $750,000

1. 1893-S $2,086,875

15 Roosevelt Coins That Made Waves in 2019